Hardy tárcsa (04435 Febi)
22 680 Ft
- Vastagság [mm]:30,0
- Belső átmérő [mm]:50,0
- Átmérő [mm]:135,0
- lyukkör Ø [mm]:96
- Anyag:Gumi/fém
- Lyukszám:6
- Beépítési oldal:elöl
- Tömeg [kg]:0,49
1 készleten
Leírás
- BMW 1 Cabrio (E88) (1995 – 2996 , 136 – 233 LE)
- BMW 1 Coupe (E82) (1995 – 2996 , 136 – 234 LE)
- BMW 1 Hatchback (E81) (1596 – 2996 , 90 – 265 LE)
- BMW 1 Hatchback (E87) (1596 – 2996 , 90 – 265 LE)
- BMW 1 Hatchback (F20) (1496 – 1998 , 95 – 238 LE)
- BMW 1 Hatchback (F21) (1496 – 1998 , 95 – 238 LE)
- BMW 2 Cabrio (F23) (1499 – 1998 , 136 – 252 LE)
- BMW 2 Coupe (F22, F87) (1499 – 1998 , 136 – 252 LE)
- BMW 3 Cabrio (E30) (2303 , 195 LE)
- BMW 3 Cabrio (E36) (2494 – 2793 , 170 – 193 LE)
- BMW 3 Cabrio (E46) (1995 – 2979 , 136 – 231 LE)
- BMW 3 Cabrio (E93) (1995 – 2996 , 156 – 272 LE)
- BMW 3 Compact (E36) (2494 , 170 LE)
- BMW 3 Compact (E46) (1796 – 2494 , 115 – 192 LE)
- BMW 3 Coupe (E36) (2494 – 2793 , 170 – 193 LE)
- BMW 3 Coupe (E46) (1991 – 2979 , 136 – 231 LE)
- BMW 3 Coupe (E92) (1597 – 2996 , 122 – 272 LE)
- BMW 3 GT (F34) (1995 – 1998 , 136 – 252 LE)
- BMW 3 Sedan (E30) (1990 – 2693 , 115 – 238 LE)
- BMW 3 Sedan (E36) (2494 – 2793 , 115 – 193 LE)
- BMW 3 Sedan (E46) (1796 – 2979 , 115 – 231 LE)
- BMW 3 Sedan (E90) (1596 – 2996 , 116 – 272 LE)
- BMW 3 Sedan (F30, F80) (1499 – 1998 , 116 – 252 LE)
- BMW 3 Touring (E30) (2443 – 2494 , 115 – 170 LE)
- BMW 3 Touring (E36) (2494 – 2793 , 143 – 193 LE)
- BMW 3 Touring (E46) (1796 – 2979 , 115 – 231 LE)
- BMW 3 Touring (E91) (1599 – 2996 , 116 – 272 LE)
- BMW 3 Touring (F31) (1499 – 1998 , 116 – 252 LE)
- BMW 4 Cabrio (F33, F83) (1995 – 1998 , 163 – 252 LE)
- BMW 4 Coupe (F32, F82) (1499 – 1998 , 136 – 252 LE)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) (1499 – 1998 , 136 – 252 LE)
- BMW 5 GT (F07) (1997 , 245 LE)
- BMW 5 Sedan (E12) (2494 – 3453 , 146 – 218 LE)
- BMW 5 Sedan (E28) (2443 – 3453 , 115 – 286 LE)
- BMW 5 Sedan (E34) (2443 – 3430 , 115 – 218 LE)
- BMW 5 Sedan (E39) (1991 – 3498 , 116 – 245 LE)
- BMW 5 Sedan (F10) (1592 – 2996 , 163 – 258 LE)
- BMW 5 Touring (E34) (2494 – 2997 , 115 – 218 LE)
- BMW 5 Touring (E39) (1991 – 2979 , 143 – 231 LE)
- BMW 5 Touring (F11) (1997 , 163 – 245 LE)
- BMW 6 Coupe (E24) (2788 – 3453 , 184 – 286 LE)
- BMW 7 (E23) (2788 – 3453 , 184 – 218 LE)
- BMW 7 (E32) (2986 – 3430 , 188 – 220 LE)
- BMW 7 (E38) (2793 – 3498 , 193 – 235 LE)
- BMW X1 (E84) (1592 – 1997 , 116 – 243 LE)
- BMW X3 (F25) (1592 – 2996 , 163 – 306 LE)
- BMW X4 (F26) (1995 – 2979 , 163 – 360 LE)
- BMW X5 (E53) (2925 – 4619 , 184 – 347 LE)
- BMW X5 (E70) (2979 – 4799 , 211 – 355 LE)
- BMW X5 (F15, F85) (1995 – 2993 , 211 – 326 LE)
- BMW X6 (F16, F86) (2979 – 2993 , 211 – 326 LE)
- BMW Z3 Coupe (E36) (2793 – 2979 , 192 – 231 LE)
- BMW Z3 Roadster (E36) (1991 – 2979 , 150 – 231 LE)
- BMW Z4 Coupe (E86) (2996 , 265 LE)
- BMW Z4 Roadster (E85) (2171 – 2996 , 170 – 265 LE)
- BMW Z4 Roadster (E89) (1997 – 2996 , 156 – 258 LE)
Make | Model | Year |
---|---|---|
Bmw | 1 E81 | 2006 - 2012 |
Bmw | 1 F20 | 2013 - 2019 |
Bmw | 1 F21 | 2013 |
Bmw | 3 E46 | 1999 - 2005 |
Bmw | 3 E90 | 2004 - 2011 |
Bmw | 3 E91 | 2004 - 2012 |
Bmw | 3 E92 | 2006 - 2013 |
Bmw | 3 E93 | 2006 - 2013 |
Bmw | 3 F30 | 2011 - 2018 |
Bmw | 5 E34 | 1991 - 1996 |
Bmw | 5 E39 | 1997 - 2004 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.